My status



                                  Select Manufacturer:


             View Size Chart by Choosing a Manufacture from the Menu Above

A

Size Bust Waist Hips
0 32 25 1/2 36
2 33 26 1/2 36 1/2
4 34 27 1/2 37 1/2
6 35 28 1/2 38 1/2
8 36 29 1/2 39 1/2
10 37 30 1/2 40 1/2
12 38 31 1/2 41 1/2
14 40 33 1/2 43 1/2

B

Size Bust Waist Hips
16 42 35 46
18 44 37 48
20 46 39 1/2 50
22 48 1/2 42 52
24 51 45 54

C

Size Bust Waist Hips
26 54 47 56
28 56 49 58
30 58 51 60
32 60 54 63

Prom Size Chart "A"

Size Bust Waist Hips
0 31 23 35
2 32 24 36
4 33 25 37
6 34 26 38
8 35 27 39
10 36 28 40
12 37.5 29.5 41.5
14 39 31 43
16 41 33 45
18 43 35 47
20 45 37 49
22 47 39 51
24 49 41 53
26 51 43 55
28 53 45 57
30 55 47 49
32 57 49 61

For the following styles:
Exclusive, Prom & Special Occasions (6000-6340, 6395-6561, 6565-6645, 8880-9073) 
B'Dazzle
Cocktail, Short, After Five
Black Label (5174-5380)
Celebration/Quinceanera (9001-9048)
Bridal (7081-7128)
Destination (5218-7079)
Bridesmaids (1194-1336)
Separates

Prom Size Chart "B"

Size Bust Waist Hips
0 30 22 34
2 31 23 35
4 32 24 36
6 33 25 37
8 34 26 38
10 35 27 39
12 36 28 40
14 37.5 29.5 41.5
16 39 31 43
18 41 33 45
20 43 35 47
22 45 37 49
24 47 39 51
26 49 41 53
28 51 43 55
30 53 45 57
32 55 47 59

For the following styles:
Prom & Special Occasions (4319, 6387, 6564, 6695, 6920, 6940, 8836)

Black Label (5036 5041)

Bridesmaid Size Chart "D"

Size Bust Waist Hips
0 30 23 34.5
2 31 24 35.5
4 31 25 36.5
6 33 26 37.5
8 34 27 38.5
10 35 28 39.5
12 36 29 40.5
14 37.5 30.5 42
16 39 32 43.5
18 41 34 45.5
20 43 36 47.5
22 45 38 49.5
24 47 40 51.5
26 49 42 53.5
28 51 44 55.5
30 53 46 57.5
32 55 48 59.5

Styles that refer to size chart "D" are from 1055 to 1173

Bridesmaid Size Chart "A"

Size Bust Waist Hips
0 31 23 35
2 32 24 36
4 33 25 37
6 34 26 38
8 35 27 39
10 36 28 40
10 36 28 40
12 37.5 29.5 41.5
14 41 33 45
18 43 35 47
20 45 37 49
20 45 37 49
22 47 39 51
24 49 41 53
26 51 43 55
28 53 45 57
30 55 47 59
32 57 49 61

Styles that refer to size chart "A" are from 1194 to 1232

Little Formals Girls Size Chart

Size Bust Waist Hips
2 23 22 34
4 24 22.5 37.5
6 25.5 23 41.5
8 27 24.5 44.5
10 28.5 25.5 46.5
12 30 27 49.5
14 31.5 29 52.5
16 33 31 54.5

Jean De Lys Mothers Size Chart "C"

Size Bust Waist Hips
0 32 24 36
2 33 25 37
4 34 26 38
6 35 27 39
8 36 28 40
10 37.5 29.5 41.5
12 39 31 43
14 41 33 45
16 43 35 47
18 45 37 49
20 47 39 51
22 49 41 53
24 51 43 55
26 53 45 57
28 55 47 59
30 57 49 61
32 59 51 63

*Also for styles from 5121 to 5170 and from 29097 to 29131

 

Bridal Size Chart

Size Bust Waist Hips
2 33 24 35
4 34 25 36
6 35 26 37
8 36 27 38
10 37 28 39
12 38 29 40
14 40 31 42
16 42 33 44
18 45 37 47
20 47 39 49
22 49 42 52
24 51 44 54
26 53 46 56
28 55 48 58
30 57 50 60
32 59 52 62

Standard length is 58" hollow to hem. Sizes 30-32 are 60" hollow to hem.

Bridal Size Chart

Size Bust Waist Hips
0 32.5 24 34.5
2 33.5 25 35.5
4 34.5 26 36.5
6 35.5 27 37.5
8 36.5 28 38.5
10 37.5 29 39.5
12 39 30.5 41
14 40.5 32 42.5
16 42 33.5 44

Flip Prom

Size Bust Waist Hips H/H
4 34 25 36 57.5
6 35 26 37 58.5
8 36 27 38 58.5
10 37 28 39 58.5
12 38.5 29.5 40 58.5
14 40 31 42 59.5
16 42 33 44 59.5
18 44 35 46 59.5
20 46 37 48 59.5
22 48 39 50 60.5
24 50 41 52 60.5

Ursula of Switzerland

Missy Size Chart

Size Bust Waist Hips Length H.Hem
2 35 26½ 38 38 58"
4 36 27½ 38 38 58"
6 37 28½ 39 39 58"
8 38 29½ 40 40 58"
10 39 30½ 41 41 58"
12 41½ 32 42½ 42½ 58"
14 43 33½ 44 44 58"
16 44½ 35 45½ 45½ 58"
18 47 36½ 48 48 58"

Petite Size Chart

Size Bust Waist Hips H.Hem
4 27½ 38 38 55"
6 28½ 39 39 55"
8 29½ 40 40 55"
10 30½ 41 41 55"
12 32 42½ 42½ 55"
14 33½ 44 44 55"
16 35 45½ 45½ 55"

Womans Size Chart

Size Bust Waist Hips H.Hem
14 47 36½ 48 59"
16 49 38½ 50 59"
18 51 40½ 52 59"
20 53 42½ 54 59"
22 55 44½ 56 59"
24 57 46½ 58 59"
26 59 48½ 60 59"
28 61 50½ 62 59"

Womans Petite Size Chart

Size Bust Waist Hips H.Hem
14 47 36½ 48 55"
16 49 38½ 50 55"
18 51 40½ 52 55"
20 53 42½ 54 55"
22 55 44½ 56 55"
24 57 46½ 58 55"
26 59 48½ 60 55"
28 61 50½ 62 55"

Bridesmaids Size Chart

Size Bust Waist Hips Low Waist Back Hollow to Hem Length
0 32 23 35 15.5 61
1 33 24 36 15.75 61
2 34 25 37 16 61
4 35 26 38 16.25 61
6 36 27 39 16.5 61
8 37 28 40 16.75 61
10 38.5 29.5 41.5 17 61
12 40 31 43 17.25 61
14 41.5 32.5 44.5 17.5 61
16 43.5 34.5 46.5 17.75 61
18 45.5 36.5 48.5 18 61
20 48.5 39.5 51.5 18.25 61
22 50.5 41.5 53.5 18.5 61
24 52.5 43.5 55.5 18.75 61
26 54.5 45.5 57.5 19 61
28 56.5 47.5 59.5 19.25 61
30 58.5 49.5 61.5 19.5 61

*Measure Hip 9" below natural waist. Low Waist Back is the measurement from the low back waist to hemline.

Junior's Size Chart

Size Bust Waist Hips Floor Length
4J 22 21 24 36
6J 24 23 26 40.5
8J 27 25 28 45
10J 28 26 30 47.5
12J 30 27 32 50
14J 32 28 34 53
16J 35.5 30 36 54

Maternity Size Chart

Size Estimated Bust Estimated Hip
0 32 37
1 33 38
2 34 39
4 35 40
6 36 41
8 37 42
10 38.5 43
12 40 44.5
14 41.5 46
16 43.5 47.5
18 45.5 49.5
20 48.5 51.5
22 50.5 54.5
24 52.5 56.5
26 54.5 58.5
28 56.5 60.5
30 58.5 62.5

*Measure Hip 9" below natural waist.

Night Moves Prom Size Chart

All of our dresses are available in sizes 0 - 32.

Size Bust Waist Hips
0 31 23.5 34.5
2 32 24.5 35.5
4 33 25.5 36.5
6 34 26.5 37.5
8 35 27.5 38.5
10 36.5 29 40
12 38 31 41.5
14 39.5 32.5 43
16 41 34 44.5
18 42.5 35.5 46
20 44.5 36.5 47.5
22 46.5 37.5 49.5
24 48.5 39.5 51.5
26 50.5 41.5 53.5
28 53.5 44.5 56.5
30 56.5 47.5 59.5
32 59.5 50.5 62.5

All of our dresses with style numbers ending in "W" are available in the following sizes:

Size Bust Waist Hips
14 43 36 46
16 45 38 48
18 47 40 50
20 49 42 52
22 51 44 54
24 53 46 56
26 55 49 58
28 57 52 61
30 59 55 64
32 62 57 67

Bridals, Informals, Quinceanera and Modern Maids

Size Bust Waist Hips
4 32.5 24.5 35
6 33.5 25.5 36
8 34.5 26.5 37
10 36 28 38
12 37.5 29.5 40
14 39.5 31 41
16 41.5 33 43
18 43.5 35 45
20 45 37 47
22 47 39 50
24 49 41 52
26 51 43 55
28 55 47 58
30 59 51 61

Princess and Moda Bella

Size Bust Waist Hips
2 32.5 25 35
4 33 26 36
6 34 28 37
8 36 29 38
10 37 30 40
12 38 32 42
14 40 34 44
16 42 36 46
18 44 38 49
20 46 40 52
22 48 42 55

Kiss-Kiss Formals

Size Bust Waist Hips
2 31.5 23.5 34
4 32.5 24.5 35
6 33.5 25.5 36
8 34.5 26.5 37
10 36 28 38
12 37.5 29.5 40
14 39.5 31 41
16 41.5 33 43
18 43.5 35 45
20 45 37 47
22 47 39 50

Cupids and Flower Girls

Size Chest Waist Hips
2 21.5 20.5 34
4 22.5 21.5 35
6 24.5 22.5 40
8 26.5 24.5 43
10 28.5 26.5 46
12 30 28 50
14 31.5 29.5 54
16 33 31 58

Bridal Size Chart

Size Bust Waist Hips
2 32 24 36
4 33 25 37
6 34 26 38
8 35 27 39
10 37 29 41
12 38.5 30.5 42.5
14 40 32 44
16 42 34 46
18 44 36 48
20 46 38 50
22 48 40 52
24 52 44 56
26 56 48 60
28 60 52 64

Junior Bridesmaid Size Chart

Size Bust Waist Hips Hollow to Hem
10 30 24.5 33.5 48
12 33 25.5 35.5 51.25
14 35 26.5 37.5 54
16 37 27.5 39.5 56.75

Flower Girl Size Chart

Size Bust Waist Hips Hollow to Hem
3 23 22 30 30.25
4 24 22.5 32.5 32.25
5 25 23 35.5 35.5
6 26 23.5 37.5 37.5
7 27 23.5 41 41.25
8 28 24 43 43.25
10 29.5 25 45 45.25
12 31 26 47.5 47.5
14 32.5 27 49.5 49.5

Raylia Bridesmaid Size Chart

Size Bust Waist Hips
2 32 24 36
4 33 25 37
6 34 26 38
8 35 27 39
10 36 28 40
12 37    29    41
14 38 1/2 30 1/2 42 1/2
16 40 32 44
18 42 34 46
20 45 37 49
22 48 40 52
24 52 44 56
26 56 48 60
28 60 52 64

Prom Size Chart

Size Bust Waist Hips
0 31 23 33.5
2 32 24 34.5
4 33 25 35.5
6 34 26 36.5
8 35 27 37.5
10 36.5 28.5 39.5
12 38 30 41
14 39.5 31.5 42.5
16 41 33 44
18 43 35 46
20 45 37 48.5
22 47l5 40 52
24 50 44 55.5
26 53 47 58.5
28 56 50 62

Prom Size Chart

Size Bust Waist Hips
0 31 22.5 34.5
2 32 23.5 35.5
4 33 24.5 36.5
6 34 25.5 37.5
8 35 26.5 38.5
10 36.5 28 40
12 38 30 41.5
14 39.5 31.5 43
16 41 33 44.5
18 42.5 34.5 46
20 44.5 36 47.5
22 46.5 38 49.5
24 48.5 40 51.5
26 50.5 42 53.5
28 53.5 44 56.5
30 56.5 46.5 59

Bridal & Bridesmaid Size Chart

Size Bust Waist Hips
2 32 23.5 35.5
4 33 24.5 36.5
6 34 25.5 38.5
8 35 26.5 38.5
10 36.5 28 40
12 38 29.5 41.5
14 39.5 31 43
16 41 32.5 44.5
18 42.5 34 46
20 44.5 36 48
22 46.5 38 50
24 49.5 41 53
26 53 44.5 56.5
28 57 48.5 60.5

Flower Girl Size Chart

Size Chest Waist Length
2 21.5 19.5 32.5
4 23 21 34.5
5 & 6 24.5 22.5 36.5
7 & 8 26 24 38.5
9 & 10 27.5 25.5 40.5
11 & 12 29 27 42.5
13 & 14 30.5 28.5 44.5

Prom Size Chart

Size Bust Waist Hips
0 32 23 34
2 33 24 35
4 34 25 37
6 35 26 38
8 36 27 39
10 37 28 40
12 38 29 41
14 40 31 43
16 42 33 45
18 45 37 48
20 47 39 51
22 49 42 53
24 51 44 55
26 53 46 57
28 55 50 59

Beyond by Jovani Size Chart

Size Bust Waist Hips
0 32 25.5 36
2 33 26.5 36.5
4 34 27.5 37.5
6 35 28.5 38.5
8 36 29.5 39.5
10 37 30.5 40.5
12 38.5 31.5 41.5
14 40 33.5 43.5
16 42 35 46
18 44 37 48
20 46 39.5 50
22 48.5 42 52
24 51 45 54
26 54 47 56
28 56 49 58
30 58 51 60
32 60 54 63

Bridesmaids Size Chart

Size Bust Waist Hips
0 31.5 23.5 34.5
2 32.5 24.5 35.5
4 33.5 25.5 36.5
6 34.5 26.5 37.5
8 35.5 27.5 38.5
10 36.5 28.5 39.5
12 37.5 29.5 40.5
14 39.5 31 42
16 41 32.5 43.5
18 42.5 34 45
20 44.5 35.5 46.5
22 46.5 37.5 48.5
24 48.5 39.5 50.5
26 50.5 41.5 52.5
28 52.5 43.5 54.5

Junior Size Chart

Size Chest Waist Length
4 22 20 36
6 24 22 40.5
8 26 24 45
10 28 26 47.5
12 30 28 50
14 32 30 53
16 34 32 54

Flowergirl Size Chart

Size Chest Waist Length
1 19 18 24.5
2 20 19 26
3 21 20 27.5
4 22 21 29
5 23 21.5 30.5
6 24 22 32
7 25 23 33.5
8 26 24 35
9 27 25 36.5
10 28 26 38
11 29 27 39.5
12 30 28 41
13 31 29 42.5
14 32 30 44

Bridal Size Chart

Size Bust Waist Hips Hollow to Hem
2 32 24.5 36 59
4 33 25.5 37 59
6 34 26.5 38 59
8 35 27.5 39 59
10 36 28.5 40 59
12 37 29.5 41 59
14 38.5 31 42.5 59
16 40 32.5 44 59
18 42 34.5 46 59
20 45 37.5 49 59
22 48 40.5 52 59
24 52 44.5 56 59
26 56 48.5 60 59
28 60 52.5 64 59

Forever Yours

Bridals/Mothers/Bridesmaids/Prom/Pageant/Evening

Size Bust Waist Maternity Waist Hips
1 33½ 24 30 36½
2 34½ 25 31 37½
4 35½ 26 32 38½
6 36½ 27 33 39½
8 38 28½ 34 41
10 39½ 30 36 42½
12 41 31½ 37 44
14 43 33½ 39 46
16 45 35½ 41 48
18 47 37½ 43 50
20 49 39½ 45 52
22 51 41½ 47 54
24 53 43½ 49 56
26 55 45½ 51 58
28 57 47½ 53 60
30 59 49½ 55 62

Junior Bridesmaids

Size Bust Waist Hollow to Waist Waist to Hem Hips
4J 22 21 8 28 22½
6J 24 23 31 25
8J 27 25 11 34 28
10J 28 26 12 35½ 29
12J 30 27 13 37 31
14J 32 28 14 39 33
16J 34½ 30 14 40 35½

Flower Girl

Size Bust Waist Tea Length Skirt Floor Length Skirt Hollow to Hem (Floor Length Skirt)
2 20 19 17 23½ 32
4 22 21 19 25½ 35
6 24 22 22 28½ 38
8 26 24 25 31½ 41
10 28 26 28 34½ 44
12 30 28 31 37½ 47
14 32 30 34 40½ 50

Toddler

Size Height Weight (lb) Chest Skirt Length
2T 34 26-30 21½ 17
3T 37 30-34 22½ 18
4T 40 34-40 23½ 19

Infant

Size Height Weight (lb) Chest Skirt Length
12M 28-30 18-24 20¾ 13¾
18M 30-32 22-28 21¼ 14¾
24M 32-34 26-30 14¾ 15¼

 

Maggie Sottero Size Chart 1

Size Bust Waist Hips
0 31.5 23.5 34
2 32.5 34.5 35
4 33.5 25.5 36
6 34.5 26.5 37
8 36 28 38.5
10 37.5 29.5 40
12 39 31 41.5
14 41 33 43.5
16 43 35 46
18 45 37 47.5
20 48 40 50.5
22 51 43 53.5
24 54 46 56.5
24 54 46 56.5
26 57 49 59.5
28 60 52 63

Maggie Sottero Size Chart 2 "prior 2005" 

Size Bust Waist Hips
4 33 24 36
6 34 25 37
8 35 26 38
10 36 27 39
12 37 28 40
14 39 29 41
16 41 31 43
18 43 33 45
20 45 35 47
22 47 37 49
24 49 39 51
26 51 41 53
28 53 43 55

Regular length dresses are made to fit a height of 5'-8" to 5'-9".

Faviana Size Chart

Size Bust Waist Hips
0 31.5 23 35.5
1 & 2 32.5 24 36.5
3 & 4 33.5 25 37.5
5 & 6 34.5 26 38.5
7 & 8 35.5 27 39.5
9& 10 36.5 28 40.5
11 & 12 37.5 29 41.5
13 & 14 38.5 30 42.5
15 & 16 40 31.5 44
17 & 18 42 33.5 46
19 & 20 44 35.5 48
21 & 22 46 37.5 50
23 & 24 48 39.5 52
12W 43 36.5 47.5
14W 44.5 38 49
16W 46 39.5 50.5
18W 47.5 41 52
20W 49.5 43 54
22W 51.5 45 56
24W 53.5 47 58

size XS = 0, size S = 4-6, size M = 8 -10, size L = 12 - 14, size XL = 14 - 16

Bridal Standard Size Chart 
For Spring 2002 - Spring 2005 Styles Only

Size Bust Waist High Hip Low Hip Hollow to Waist  Hollow to Hem 
4 33 24 32.5 35.5 13.75 45
6 34 25 33.5 36.5 14 45
8 35 26 34.5 37.5 14.25 45
10 36 27 35.5 38.5 14.5 45
12 37.5 28.5 37 40 14.75 45
14 39 30 38.5 41.5 15 45
16 40.5 31.5 40 43 15.25 45
18 43.5 34.5 42 45 15.5 45
20 45.5 36.5 44 47 15.75 45
22 48 39 47 50 16 45
24 50 41 50 53 16.25 45
26 52 43 53 56 16.5 45
28 54 45 56 59 16.75 45

Bridal Standard Size Chart

Size Bust Waist High Hip Low Hip Hollow to Waist  Hollow to Hem 
4 33 24.5 32.5 35.5 13.75 45   
6 34 25.5 33.5 36.5 14 45
8 35 26.5 34.5 37.5 14.25 45   
10 36 27.5 35.5 38.5 14.5 45   
12 37.5 29.5 37 40 14.75 45   
14 39 31 38.5 41.5 15 45   
16 40.5 32 40 43 15.25 45   
18 43.5 35 42 45 15.5 45   
20 45.5 37 44 47 15.75 45   
22 48 39.5 47 50 16 45   
24 50 41.5 50 53 16.25 45   
26 52 43.5 53 56 16.5 45   
28 54 45.5 56 59 16.75 45   

 

Belsoie B2 Standard Size Chart

Size Bust Waist Hips H.Hem
4 33 25 35.5 57.75
6 34 26 36.5 58
8 35 27 37.5 58.25
10 36 28 38.5 58.5
12 37.5 29.5 40 58.75
14 39 31 41.5 59
16 40.5 32.5 43 59.25
18 43.5 34.25 45 59.5
20 45.5 36.5 47 59.75
22 48 39 50 60
24 50 41 53 60.25
26 52 43 56 60.5
28 54 45 59 60.75

 

Mother-of-Bride Special Occasion

Size Bust Waist Hips
2 36 27 38
4 37 28 39
6 38 29 40
8 39 30 41
10 40.5 31.5 41.5
12 42 33 44
14 44 35 46
16 46 37 48
18 48 39 50
20W 51 42 53
22W 54 45 56
24W 57 48 59
26W 60 51 62

 

Jasmine Juniors

Size Back Neck to Waist Hollow to Waist Shoulder /Shoulder Bust Waist Underarm to Waist Waist to Hem Hollow to Hem
4 9.25 8.25 9.5 21.5 20.5 4.375 28.625 37
5 9.625 8.625 10 22.5 21 4.75 30.25 39
6 10 9 10.375 23.5 21.5 5.125 32.875 42
8 11.875 10.375 11.5 26.5 23 5.375 37.5 48
10 12.5 11 12.25 27.5 24 5.875 38.875 50
12 13.125 11.625 12.875 29.5 25 6.625 40.25 52
14 13.75 12.25 13.5 31.5 26 7.25 41.625 54
16 13.75 12.25 13.5 32.5 29.5 7.25 43.625 56

Wraps are 2 yd x 1/4 fabric width for sizes 4-8 
Wraps are 2.3 yd x 1/3 fabric width for sizes 10-816

Jasmine Maternity Bridesmaid

Size Estimated Bust
M 4 33
M 6 34
M 8 35
M 10 36
M 12 37.5
M 14 39
M 16 40.5
M 18 43.5
M 20 45.5
M 22 48
M 24 50
M 26 52
M 28 54

Maternity Bridesmaid

Size Estimated Bust
M 4 33
M 6 34
M 8 35
M 10 36
M 12 37.5
M 14 39
M 16 40.5
M 18 43.5
M 20 45.5
M 22 48
M 24 50
M 26 52
M 28 54

Blush Prom Sizes

Size Bust Waist Hips
0 32    25.5    36
2 33 26.5 36.5
4 34 27.5 37.5
6 35 28.5 38.5
8 36 29.5 39.5
10 37 30.5 40.5
12 38.5 31.5 41.5
14 40 33.5 43.5
16 42 35 46
18 44 37 48
20 46 39.5 50
22 48.5 42 52
24 51 45 54
26 54 47 56
20 56 49 58
30 58 51 60

Mac Duggal Prom Dresses

Size Bust Waist Hips    
00 31.5 23.5 34    
0 32.5 24.5 35    
2 33.5 25.5 36    
4 34.5 26.5 37    
6 35.5 27.5 38    
8 36.5 28.5 39    
10 37.5 29.5 40    
12 38.5 30.5 41.5    
14 40 32 43    
16 42 34 44.5    
18 44 37 46.5    
20 46 39 48.5    
22 48 41 50.5    
24 50 43 52.5    

 

 

Tony Bowls

Size Bust Waist Hips Hollow to Waist Waist to Hem
0 32 23 35 14 44.5
1 33 25 36 14.25 44.5
2 34 25 37 14.5 44.5
4 35 26 38 14.75 44.5
6 36 27 39 15 44.5
8 37 28 40 15.25 44.5
10 38.5 29.5 41.5 15.5 44.5
12 40 31 43 15.75 44.5
14 41.5 32.5 44. 16 44.5
16 43.5 34.5 46.5 16.25 44.5
18 45.5 36.5 48.5 16.5 44.5
20 48.5 39.5 51.5 17 44.5
22 50.5 41.5 53.5 17.25 44.5
24 52.5 43.5 55.5 17.5 44.5
26 54.5 45.5 57.5 17.75 44.5
28 56.5 47.5 59.5 18 44.5

 

 

Seamstress Advice on
How to Measure


Size Charts

IMPORTANT!
View size chart before ordering! Do not place order without consulting the corresponding size chart for your desired dress!

See Size Charts Here

Measuring Guide

A complete guide for a perfect fit! Just follow our instructions and you are bound to a perfect fit!

Read More




Metric Converter

For your convenience we have provided you with this tool – metric converter. Please make sure to convert your metric measurements into inches. Size charts are in Standard English only!

Ordering Offline?

Download Printable Form

Accept Credit Cards Dress Finesse is UpFront